Berkas:Philippines location map.svg
Tampilan
Ukuran pratayang PNG ini dari berkas SVG ini: 454 × 599 piksel Resolusi lainnya: 182 × 240 piksel | 364 × 480 piksel | 582 × 768 piksel | 776 × 1.024 piksel | 1.552 × 2.048 piksel | 1.871 × 2.468 piksel.
Ukuran asli (Berkas SVG, secara nominal 1.871 × 2.468 piksel, besar berkas: 2,18 MB)
Riwayat berkas
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
Tanggal/Waktu | Miniatur | Dimensi | Pengguna | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
terkini | 25 Maret 2016 22.17 | 1.871 × 2.468 (2,18 MB) | Man77 | upd NIR, Davao | |
14 Oktober 2013 11.46 | 1.871 × 2.468 (2,2 MB) | Hariboneagle927 | fix | ||
14 Oktober 2013 11.07 | 1.871 × 2.468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | fix. Cagayan | ||
14 Oktober 2013 10.58 | 1.871 × 2.468 (2,15 MB) | Hariboneagle927 | Made some update and corrected some minor errors. | ||
9 Oktober 2013 07.22 | 1.871 × 2.468 (2,14 MB) | Hellerick | Regrouped for easier recoloring. | ||
7 Agustus 2013 06.13 | 1.871 × 2.468 (1,07 MB) | Hellerick | Regional division replaced with provincial division. | ||
5 Juli 2009 19.09 | 1.871 × 2.468 (1.009 KB) | NordNordWest | |||
25 Mei 2009 21.04 | 1.687 × 2.469 (999 KB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte der Philippinen}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 21.2° N * S: 4.3° N * W: 115.4° O * O: 127.3° O {{en|Location map of the [[:en |
Penggunaan berkas
Tidak ada halaman yang menggunakan berkas ini.
Penggunaan berkas global
Wiki lain berikut menggunakan berkas ini:
- Penggunaan pada af.wikipedia.org
- Penggunaan pada als.wikipedia.org
- Penggunaan pada an.wikipedia.org
- Penggunaan pada az.wikipedia.org
- Penggunaan pada be-tarask.wikipedia.org
- Penggunaan pada be.wikipedia.org
- Penggunaan pada bn.wikipedia.org
- Penggunaan pada ce.wikipedia.org
- Penggunaan pada ckb.wikipedia.org
- Penggunaan pada crh.wikipedia.org
- Penggunaan pada cs.wikipedia.org
Lihat lebih banyak penggunaan global dari berkas ini.